Сводная таблица оказанных услуг
На базе ПП "1С:Предприятие" конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" автоматизирована работа бухгалтерии Управления социальной политики Беринговского района| Дата | февраль 2007 |
| Организация | Управление социальной политики Беринговского района |
| Версия 1C | 7.7 |
| Тип версии | многопользовательская |
| Населенный пункт | пгт. Беринговский |
| Офис | Строительная 15 |
| Базовая конфигурация | Бухгалтерия для бюджетных учреждений |
| Отрасль | Бюджетная сфера |
| Сфера использования | Бюджетные организации |
| Вид учёта | Бухгалтерский учет |
| Используемые компоненты | Бухгалтерский учет |
| Параметры | Вариант работы файловый, 17 рабочих мест. |
| Краткая аннотация | Разработка локально-вычислительной сети "с нуля". ЛВС организована на базе сервера, на котором выполняется ежедневное резервное копирование базы данных. Автоматизирована работа бухгалтерии с помощь программы "1С:Предприятие - Бухгалтерия для бюджетных учреждений". |





